

5月10日下午,开平市召开了2017年无偿献血暨红十字会理事会议,总结和部署全市无偿献血和红十字会工作,表彰2016年度无偿献血工作先进单位和先进个人,依法产生了新的红十字会会长、常务理事、理事。开平市市委常委陈伟成、人大副主任吉喆等领导同志出席了会议。
2016年,在市委市政府的正确领导下,各镇街、部门紧密配合,全社会广泛参与,开平市无偿献血工作取得了新进展。全年共成功献血7479人次,共计149.58万毫升,保障了我市临床用血需求,维护了人民群众的健康和权益。
会议指出,2017年,要坚持依法推动,让无偿献血工作稳步发展;强化服务意识,让无偿献血模式扎实拓展;创新宣传理念,让无偿献血模式深入人心;加强血液管理,确保临床输血安全、用血合理。
市委常委陈伟成强调要大家进一步增强无偿献血工作责任感和紧迫感;进一步强化无偿献血各项工作措施;进一步加强组织领导,认真做好无偿献血工作,为保障全市人民群众身体健康,构建和谐平安开平做出新的、更大的贡献。

陈常委作重要指示

无偿献血单位突出贡献奖单位代表

无偿献血先进个人代表

无偿献血特殊贡献奖和特别奖

红十字理事表决
开平市2016年度无偿献血突出贡献获奖单位
一等奖:
开平市教育局
开平市卫生和计划生育局
水口镇
三埠街道办事处
长沙街道办事处
苍城镇
翠山湖管委会
开平市公安局
赤坎镇
沙塘镇
龙胜镇
月山镇
二等奖:
开平市供电局
马冈镇
赤水镇
塘口镇
百合镇
依利安达电子有限公司
金鸡镇
蚬冈镇
大沙镇
鼓励奖:
开平市农村信用合作联社
开平边防检查站
开平市市场监督管理局
开平市人民武装部
开平市市场物业管理公司
开平市水务局
开平市国家税务局
开平市住房和城乡建设局
开平市地方税务局
广东开阳高速公路有限公司
特别奖/特殊贡献奖
开平市献血志愿服务队
碉乡山泉
统计时间:2016年1月1日至12月31日止
开平市2016年度无偿献血突出贡献获奖个人
一等奖
序号 | 姓名 | 次数 |
| 序号 | 姓名 | 次数 |
1 | 刘航庆 | 213 | 15 | 卢海锋 | 49 | |
2 | 吴展帆 | 183 | 16 | 吴万忠 | 48 | |
3 | 余炎聪 | 155.5 | 17 | 余胜强 | 48 | |
4 | 张培绚 | 144 | 18 | 关卫宁 | 46 | |
5 | 何景乐 | 136 | 19 | 胡耀明 | 45 | |
6 | 龚灿辉 | 128 | 20 | 谭华辉 | 38 | |
7 | 罗观金 | 97 | 21 | 司徒雄华 | 35 | |
8 | 梁庆文 | 74.5 | 22 | 梁植章 | 34 | |
9 | 郭有平 | 70 | 23 | 黄树邦 | 33 | |
10 | 刘明照 | 65.5 | 24 | 黄柳仙 | 32 | |
11 | 苏春雁 | 59 | 25 | 李佢仍 | 32 | |
12 | 赵雪梅 | 53 | 26 | 苏恩护 | 31 | |
13 | 胡嘉骏 | 51 | 27 | 黄志敏 | 30 | |
14 | 梁孟斌 | 49 |
| |||
二等奖
序号 | 姓名 | 次数 | 序号 | 姓名 | 次数 | |
1 | 周耀勇 | 29 | 21 | 黄宝宝 | 23 | |
2 | 陈俭雄 | 28 | 22 | 关永耀 | 23 | |
3 | 程李仔 | 28 | 23 | 李国荣 | 22 | |
4 | 蔡文宪 | 28 | 24 | 张健富 | 22 | |
5 | 劳权聪 | 27.5 | 25 | 梁秋云 | 22 | |
6 | 郑烽 | 27 | 26 | 赖水木 | 21.5 | |
7 | 梁英杰 | 27 | 27 | 黄剑辉 | 21 | |
8 | 梁健光 | 27 | 28 | 关卫权 | 21 | |
9 | 司徒穗生 | 26.5 | 29 | 蔡健骐 | 20 | |
10 | 司徒坚信 | 26 | 30 | 吴柏林 | 20 | |
11 | 胡逸华 | 26 | 31 | 周冰莲 | 20 | |
12 | 甄顺年 | 26 | 32 | 黄健宏 | 20 | |
13 | 谭国威 | 24.85 | 33 | 余业凡 | 20 | |
14 | 杨小红 | 24.5 | 34 | 胡荣兴 | 20 | |
15 | 张玉卿 | 24 | 35 | 关伟文 | 20 | |
16 | 梁立军 | 24 | 36 | 马志佳 | 20 | |
17 | 许丽华 | 23.5 | 37 | 赵本军 | 19.5 | |
18 | 李东珠 | 23 | 38 | 黄仕烽 | 19.5 | |
19 | 吴朝富 | 23 | 39 | 司徒锦活 | 19.5 | |
20 | 周佩清 | 23 | 40 | 劳柱利 | 19 |
41 | 胡郁威 | 19 |
| 60 | 关炳俭 | 16 |
42 | 冯玩霞 | 19 | 61 | 陈立艺 | 16 | |
43 | 龚俊权 | 18.45 | 62 | 关立辉 | 16 | |
44 | 蓝子胡 | 18 | 63 | 关永康 | 16 | |
45 | 陈福见 | 18 | 64 | 司徒永就 | 16 | |
46 | 黄焕宁 | 18 | 65 | 梁嘉乐 | 16 | |
47 | 曾金阳 | 18 | 66 | 陈活虎 | 16 | |
48 | 谭伟湛 | 18 | 67 | 余健欢 | 15.5 | |
49 | 邓志伟 | 18 | 68 | 余锭山 | 15.5 | |
50 | 何开洪 | 17.5 | 69 | 吴伟明 | 15.5 | |
51 | 徐俊斌 | 17 | 70 | 余健富 | 15.5 | |
52 | 姚圣埠 | 17 | 71 | 邓添怀 | 15.5 | |
53 | 关坚毅 | 17 | 72 | 关伟彦 | 15 | |
54 | 谢志平 | 17 | 73 | 黄德湛 | 15 | |
55 | 邓云 | 16.5 | 74 | 梁伟民 | 15 | |
56 | 黄素娴 | 16.5 | 75 | 周 嵩 | 15 | |
57 | 廖锦明 | 16 | 76 | 许献梅 | 15 | |
58 | 龚兆悦 | 16 |
| 77 | 黄杰赟 | 15 |
59 | 陈锦华 | 16 |
| 78 | 聂科武 | 15 |
注:献血200毫升按1次计算,机采血小板每1个治疗单位按1次计算。
统计日期:截至2016年12月31日止。