开平市红十字会防控新冠肺炎疫情款物捐赠名单公示
(第一批)
尊敬的各位市民、企业家、社会各界爱心人士、各慈善组织:
新型冠状病毒感染的肺炎疫情(简称“疫情”)发生后,在开平市新冠肺炎疫情防控指挥部的统一部署下,开平市红十字会,慈善会共同发布了《开平市红十字会、开平市慈善会关于募集我市疫情防控工作资金和物资的倡议书》。我市社会各界积极响应、踊跃捐赠,同舟共济,体现了中华民族“一方有难、八方支援”的优良传统。截止2020年2月17日24时,市红十字会共收到全市各热心企业及个人捐赠资金共2184872.10元,捐赠物资17批共18192份。为进一步做好我市疫情防控捐赠款物的管理,确保每一笔款物的收支都公开透明,现将发动倡议以来社会各界的捐赠情况公示如下:
开平市红十字会防控新冠肺炎疫情社会捐赠资金公示(第一批) | ||||||
捐赠截止时间:2020年2月17日24时 | ||||||
填报单位:广东省开平市红十字会 | 填报日期:2020年2月24日 | |||||
序号 | 捐赠时间 | 捐赠金额(元) | 币种 | 捐赠方式 | 捐赠人(单位)名称 | 资金用途 |
1 | 1月28日 | ¥168.00 | 人民币 | 转账 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
2 | 1月28日 | ¥100.00 | 人民币 | 转账 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
3 | 1月28日 | ¥100.00 | 人民币 | 转账 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
4 | 1月28日 | ¥30.00 | 人民币 | 支付宝 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
5 | 1月28日 | ¥100.00 | 人民币 | 转账 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
6 | 1月29日 | ¥50.00 | 人民币 | 支付宝 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
7 | 1月29日 | ¥100.00 | 人民币 | 转账 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
8 | 1月30日 | ¥100.00 | 人民币 | 转账 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
9 | 1月30日 | ¥200.00 | 人民币 | 转账 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
10 | 1月30日 | ¥600.00 | 人民币 | 转账 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
11 | 1月30日 | ¥20,000.00 | 人民币 | 转账 | 广东风采新纪元律师事务所 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
12 | 1月31日 | ¥1,000.00 | 人民币 | 转账 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
13 | 1月31日 | ¥200.00 | 人民币 | 转账 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
14 | 1月31日 | ¥200.00 | 人民币 | 转账 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
15 | 1月31日 | ¥500.00 | 人民币 | 支付宝 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
16 | 1月31日 | ¥10.00 | 人民币 | 微信 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
17 | 1月31日 | ¥10.00 | 人民币 | 微信 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
18 | 1月31日 | ¥10.00 | 人民币 | 微信 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
19 | 1月31日 | ¥0.10 | 人民币 | 微信 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
20 | 1月31日 | ¥10.00 | 人民币 | 微信 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
21 | 1月31日 | ¥1.00 | 人民币 | 微信 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
22 | 1月31日 | ¥20.00 | 人民币 | 微信 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
23 | 1月31日 | ¥100.00 | 人民币 | 微信 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
24 | 1月31日 | ¥30.00 | 人民币 | 微信 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
25 | 2月1日 | ¥200,000.00 | 人民币 | 转账 | 广东花王涂料有限公司 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
26 | 2月1日 | ¥10.00 | 人民币 | 微信 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
27 | 2月1日 | ¥10.00 | 人民币 | 微信 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
28 | 2月1日 | ¥1.00 | 人民币 | 微信 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
29 | 2月1日 | ¥20,000.00 | 人民币 | 转账 | 开平华侨大厦向荣有限公司 | 定向捐赠市中心医院,用于新冠肺炎疫情防控 |
30 | 2月1日 | ¥30,000.00 | 人民币 | 转账 | 广东康泓药业有限公司 | 定向捐赠市中医院,用于新冠肺炎疫情防控 |
31 | 2月1日 | ¥10,000.00 | 人民币 | 转账 | 广东康泓药业有限公司 | 定向捐赠市水口医院,用于新冠肺炎疫情防控 |
32 | 2月1日 | ¥30,000.00 | 人民币 | 网银转账 | 广东春浩食品集团有限公司 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
33 | 2月2日 | ¥14,442.00 | 人民币 | 转账 | 梁柱稳、梁彩玉、梁关雪芬梁柱荣、梁彩美、梁彩笑(梁志祥) | 用于新冠肺炎疫情防控 |
34 | 2月2日 | ¥20,000.00 | 人民币 | 网银转账 | 广东三埠假日酒店有限公司 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
35 | 2月2日 | ¥30.00 | 人民币 | 微信 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
36 | 2月3日 | ¥3,900.00 | 人民币 | 转账 | 开平市梁金山道院(吴春德) | 定向捐赠市水口医院,用于新冠肺炎疫情防控 |
37 | 2月3日 | ¥10,000.00 | 人民币 | 转账 | 开平市宝国寺(邝彩兰) | 定向捐赠市中心医院,用于新冠肺炎疫情防控 |
38 | 2月3日 | ¥300,000.00 | 人民币 | 转账 | 广东金辉华集团有限公司 | 定向捐赠长沙街道办事处10万元,开平市 20万元,用于新冠肺炎疫情防控 |
39 | 2月3日 | ¥30,000.00 | 人民币 | 转账 | 广东可味巧克力食品有限公司 | 定向捐赠长沙街道办事处,用于新冠肺炎疫情防控 |
40 | 2月3日 | ¥30,000.00 | 人民币 | 转账 | 开平市旭日蛋品有限公司 | 定向捐赠长沙街道办事处,用于新冠肺炎疫情防控 |
41 | 2月3日 | ¥10,000.00 | 人民币 | 转账 | 广东方氏环保技术服务有限公司 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
42 | 2月4日 | ¥3,000.00 | 人民币 | 转账 | 黄永明 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
43 | 2月4日 | ¥20,000.00 | 人民币 | 转账 | 开平市红日制衣有限公司 | 定向捐赠长沙街道办事处,用于新冠肺炎疫情防控 |
44 | 2月4日 | ¥20,000.00 | 人民币 | 转账 | 开平市温氏畜牧有限公司 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
45 | 2月4日 | ¥10,000.00 | 人民币 | 转账 | 开平市新穗英皮具有限公司 | 定向捐赠长沙街道办事处,用于新冠肺炎疫情防控 |
46 | 2月4日 | ¥100,000.00 | 人民币 | 转账 | 广东开平骏建有限公司 | 定向捐赠长沙街道办事处,用于新冠肺炎疫情防控 |
47 | 2月4日 | ¥80.00 | 人民币 | 微信 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
48 | 2月4日 | ¥50.00 | 人民币 | 微信 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
49 | 2月4日 | ¥20.00 | 人民币 | 微信 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
50 | 2月4日 | ¥100.00 | 人民币 | 微信 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
51 | 2月4日 | ¥500.00 | 人民币 | 微信 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
52 | 2月4日 | ¥10.00 | 人民币 | 微信 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
53 | 2月4日 | ¥200.00 | 人民币 | 微信 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
54 | 2月4日 | ¥500.00 | 人民币 | 微信 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
55 | 2月5日 | ¥80,000.00 | 人民币 | 转账 | 开平市龙辉房地产发展有限公司 | 定向捐赠龙胜镇5万元,开平市3万元,用于新冠肺炎疫情防控 |
56 | 2月5日 | ¥30,000.00 | 人民币 | 转账 | 开平市信迪染整厂有限公司 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
57 | 2月5日 | ¥20,000.00 | 人民币 | 转账 | 开平凯浩制衣有限公司(谭天成) | 定向捐赠长沙街道办事处,用于新冠肺炎疫情防控 |
58 | 2月5日 | ¥60,000.00 | 人民币 | 转账 | 开平市沙塘镇商会 | 定向捐赠沙塘镇3万元,开平市3万元,用于新冠肺炎疫情防控 |
59 | 2月6日 | ¥50,000.00 | 人民币 | 转账 | 开平市祥润纸品厂有限公司 | 定向捐赠塘口镇3万元,开平市 2万元,用于新冠肺炎疫情防控 |
60 | 2月6日 | ¥20,000.00 | 人民币 | 转账 | 开平瑞信家具配件有限公司 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
61 | 2月6日 | ¥10,000.00 | 人民币 | 转账 | 开平市长沙东兴金碧湾酒店 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
62 | 2月6日 | ¥300,000.00 | 人民币 | 转账 | 广东彼迪药业有限公司 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
63 | 2月6日 | ¥200.00 | 人民币 | 微信 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
64 | 2月6日 | ¥200.00 | 人民币 | 微信 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
65 | 2月6日 | ¥300.00 | 人民币 | 微信 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
66 | 2月6日 | ¥5,000.00 | 人民币 | 转账 | 开平市卫康清洁服务有限公司 | 定向捐赠开平市中医院,用于新冠肺炎疫情防控 |
67 | 2月7日 | ¥10,000.00 | 人民币 | 转账 | 吴振明 | 定向捐赠长沙街道办事处,用于新冠肺炎疫情防控 |
68 | 2月7日 | ¥20,000.00 | 人民币 | 转账 | 开平市潭江橡塑实业有限公司 | 定向捐赠长沙街道办事处,用于新冠肺炎疫情防控 |
69 | 2月8日 | ¥1,000.00 | 人民币 | 转账 | 梁胜 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
70 | 2月8日 | ¥30,000.00 | 人民币 | 转账 | 开平市毅坚建筑基础工程服务部 | 定向捐赠长沙街道办事处,用于新冠肺炎疫情防控 |
71 | 2月8日 | ¥70,000.00 | 人民币 | 转账 | 开平市旭日蛋品有限公司 | 定向捐赠长沙街道办事处,用于新冠肺炎疫情防控 |
72 | 2月9日 | ¥50,000.00 | 人民币 | 转账 | 开平市马冈商会 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
73 | 2月10日 | ¥20,000.00 | 人民币 | 转账 | 广东国容包装有限公司 | 定向捐赠长沙街道办事处,用于新冠肺炎疫情防控 |
74 | 2月10日 | ¥18,060.00 | 人民币 | 转账 | 开平市离退休妇女老干部联合会、老干部舞蹈协会(温洁莺) | 用于新冠肺炎疫情防控 |
75 | 2月10日 | ¥10,000.00 | 人民币 | 转账 | 开平市建筑设计院有限公司 | 定向捐赠长沙街道办事处,用于新冠肺炎疫情防控 |
76 | 2月10日 | ¥25,280.00 | 人民币 | 转账 | 风采中学校友会(吴明芳) | 用于新冠肺炎疫情防控 |
77 | 2月11日 | ¥100.00 | 人民币 | 微信 | 个人 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
78 | 2月11日 | ¥5,000.00 | 人民币 | 微信 | 黄日福 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
79 | 2月11日 | ¥50,000.00 | 人民币 | 转账 | 开平科联织带发展有限公司 | 定向捐赠长沙街道办事处,用于新冠肺炎疫情防控 |
80 | 2月12日 | ¥47,200.00 | 人民币 | 转账 | 广东风采新纪元律师事务所 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
81 | 2月12日 | ¥50,000.00 | 人民币 | 转账 | 张伟恒 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
82 | 2月13日 | ¥10,000.00 | 人民币 | 转账 | 广东仟益设计工程有限公司 | 定向捐赠长沙街道办事处,用于新冠肺炎疫情防控 |
83 | 2月13日 | ¥16,000.00 | 人民币 | 转账 | 梁健忠、张潮润、甘伟明、麦忠强、龙记(叶立峰) | 用于新冠肺炎疫情防控 |
84 | 2月13日 | ¥50,000.00 | 人民币 | 转账 | 广东德康化工实业有限公司 | 定向捐赠月山镇,用于新冠肺炎疫情防控 |
85 | 2月14日 | ¥20,000.00 | 人民币 | 转账 | 开平市苍城商会 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
86 | 2月14日 | ¥50,000.00 | 人民币 | 转账 | 开平市月山商会 | 定向捐赠月山镇,用于新冠肺炎疫情防控 |
87 | 2月14日 | ¥10,000.00 | 人民币 | 转账 | 杨高志 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
88 | 2月14日 | ¥30,000.00 | 人民币 | 转账 | 开平市建腾混凝土制品有限公司 | 定向捐赠长沙街道办事处,用于新冠肺炎疫情防控 |
89 | 2月14日 | ¥50,000.00 | 人民币 | 转账 | 开平市鸿星脚轮制造有限公司 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
90 | 2月14日 | ¥50,000.00 | 人民币 | 转账 | 开平市鸿星脚轮制造有限公司 | 定向捐赠龙胜镇,用于新冠肺炎疫情防控 |
91 | 2月17日 | ¥20,000.00 | 人民币 | 转账 | 开平市建乐钢结构建筑工程有限公司 | 定向捐赠长沙街道办事处,用于新冠肺炎疫情防控 |
92 | 2月17日 | ¥10,000.00 | 人民币 | 转账 | 开平市凤台慈善公益 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
93 | 2月17日 | ¥20.00 | 人民币 | 转账 | 梁于岢 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
94 | 2月17日 | ¥20.00 | 人民币 | 转账 | 梁于岚 | 用于新冠肺炎疫情防控 |
截止2020年2月17日24时,市红十字会共收到全市各热心企业及个人捐赠资金共2184872.10元:其中非定向捐赠1265972.1元,由市新冠肺炎疫情防控指挥部统筹使用;定向捐赠918900.00元,已转拨定向单位658900.00元。 |
开平市红十字会防控新冠肺炎疫情社会捐赠物资名单公示(第一批) | |||||||
捐赠截止时间:2020年2月17日24时 | |||||||
单位:广东省开平市红十字会 | 填报日期:2020年2月24日 | ||||||
序号 | 捐赠时间 | 捐赠物品名称 | 具体数量 | 单位 | 规格 | 捐赠人(单位)名称 | 物资用途 |
1 | 1月29日 | 口罩 | 5000 | 个 | 李耀南 | 定向市疾控中心用于一线防疫人员 | |
2 | 1月29日 | 口罩 | 3000 | 个 | 开平市沙冈文正商行 | 定向市卫健系统用于一线防疫人员 | |
3 | 1月29日 | 手套 | 20 | 盒 | 45对/盒 | 开平市好帮手文具店 | 定向市卫健局5盒,市应急管理局15盒,用于一线防疫人员 |
4 | 1月30日 | 鸡蛋 | 100 | 箱 | 箱/ 360个 | 江门市陵源贸易有限公司 | 用于慰问疫情防控一线单位及人员 |
5 | 1月31日 | 蒙牛酸奶达能碧优 | 10 | 箱 | 箱/12排/8瓶 | 开平市益汇贸易有限公司 | 定向市中心医院,用于慰问疫情防控一线单位及人员 |
6 | 2月2日 | 腊味 | 200 | 盒 | 盒/3包(2包腊肠、1包腊肉) | 广东春浩食品集团有限公司 | 定向市应急管理局,用于慰问疫情防控一线单位及人员 |
7 | 2月3日 | 鸡蛋 | 800 | 盒 | 盒/4斤 | 开平市绿皇农牧发展有限公司(第一批) | 定向市应急管理局用于,慰问一线防疫单位及人员 |
8 | 2月4日 | 水种子消毒液 | 10 | 罐 | 罐/20L | 澳门 余晓文 | 定向市卫健局4罐.市疾控中心6罐,用于一线防疫工作 |
9 | 2月9日 | 医用一次性口罩 | 4320 | 个 | 开平市锦兴矿业有限公司 | 定向市卫健系统1620个,市疾控中心2700个,用于一线防疫人员 | |
10 | 2月13日 | 果麸膳食高纤饼 | 320 | 箱 | (三味) | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 定向市应急管理局,统筹用于慰问一线防疫单位及人员 |
11 | 2月13日 | 简易四角帐篷 | 12 | 个 | 3米×3米 | 开平市水口镇炯城贸易行 | 定向市中心医院用于疫情防控 |
12 | 2月13日 | 直伞 | 50 | 把 | 开平市水口镇炯城贸易行 | 定向市中心医院用于疫情防控 | |
13 | 2月13日 | 口罩 | 20 | 箱 | 箱/2000个 | 智利华人企业联合会 | 定向市疾控中心用于一线防疫人员 |
14 | 2月13日 | 手套 | 30 | 箱 | 箱/1000只 | 智利华人企业联合会 | 定向市疾控中心用于一线防疫人员 |
15 | 2月14日 | 漂 水 | 1000 | 支 | 支/2.5L | 广东巨隆化工有限公司 | 定向市卫健系统用于一线疫情防控 |
16 | 2月17日 | 红外体温探测仪 | 100 | 支 | 广东康泓药业有限公司 | 定向市疾控中心用于一线疫情防控 | |
17 | 2月17日 | 鸡蛋 | 3200 | 斤 | 开平市绿皇农牧发展有限公司(第二批) | 定向市应急管理局,用于慰问疫情防疫一线单位及人员 | |
截止2020年2月17日24时,市红十字会共收到全市各热心企业、个人捐赠物资17批共18192份,所有捐赠物资均由市新冠肺炎疫情防控指挥部统筹发放到各防疫一线单位及人员 |
广东省开平市红十字会
2020年2月24日