2009年度无偿献血先进单位名单
名次 | 单位名称 | 献血总量(人份) |
一等奖 | 开平市教育局 | 184.5 |
长沙街道办事处 | 161 | |
开平市卫生局 | 150 | |
依利安达电子有限公司 | 148 | |
开平市风采中学 | 102 | |
开平市电力工业局 | 100 | |
二等奖 |
开平春晖股份有限公司 |
95 |
开平市公安局 | 84 | |
三埠街道办事处 | 81 | |
开平市奔达纺织有限公司 | 74 | |
广东开阳高速公路有限公司 | 61.5 | |
鼓励奖 |
月山镇人民政府 |
42.5 |
开平市润成整染厂 | 39.5 | |
苍城镇人民政府 | 36.5 | |
开平市邮政局 | 34 | |
龙胜镇人民政府 | 32.5 | |
中国电信股份有限公司开平分公司 | 32 | |
特别奖 |
开平市献血志愿服务队街头发动献血 |
4006 |
2009年度无偿献血先进个人名单
一等奖(献血量-毫升)
刘航庆51800 郭有平24400 何景乐23000 钟权16400 李健锋11500 吴俊逸7500 余炎聪6700
二等奖(献血量-毫升)
谭自益5800 梁孟斌5400 李灼铎5000 谭活铭5000 邝钜明4600 吴万忠4400 余绮娜4300
关卫宁4000 许伟恒4000 伍艳芬3670 陈东海3600 吴展帆3600 梁健光3600 王雪晓3200
李军子3400 劳素娟3400 陈添杰3400 余炯燊3200 邝小清3200 黄杰明3200 胡耀明3200
余春迎3200 陈俭雄3200 周梓坚3000 陈健洪3000 湛 磊3400 司徒仲波4100 司徒雄华3400
(注:统计截止时间至2009年12月31日止)
2009年度无偿献血星级义工获奖名单
五星级:刘航庆
三星级:何景乐
二星级:张培绚 郭有平 谭自益 梁秋月
一星级:余炎聪 邝文均 吴春活