

2013年4月20日8时02分,四川省雅安地区发生里氏7.0级地震后,我会迅速发出《捐助四川雅安地震灾区的紧急呼吁》,得到了社会各界的大力支持,大家发扬“一方有难,八方支援”的中华民族传统美德,纷纷向地震灾区伸出热情的手,慷慨解囊,为灾区捐款献爱心。截至2013年6月20日止,我市红十字会共收到善款 245049.2 元。捐款芳名如下(排名不分先后),特此鸣谢。
| 单位名称(个人姓名) | 金额(人民币元) |
| 徐自昌 | 20 |
| 谭来就 | 300 |
| 邝文均 | 500 |
| 黄健华、李新凤、黄佩莹家庭 | 500 |
| 梁志颖 | 1000 |
| 余美花 | 100 |
| 何景乐 | 100 |
| 黎原坤 | 100 |
| 陈月红 | 50 |
| 开平市宝国寺 | 7580 |
| 郭初凤 | 50 |
| 刘革娣 | 50 |
| 开平市天主教赤坎堂 | 1500 |
| 天主教友邓超伟 | 1500 |
| 开平市烟草专卖局(公司)职工 | 7817 |
| 志愿者街头募捐(4.24) | 5595 |
| 开平市东霖卫浴实业有限公司 | 3000 |
| 热心人士 | 150 |
| 志愿者街头募捐(4.26) | 2833 |
| 开平东华老年病康复医院 | 1000 |
| 开平东华老年病康复医院员工 | 1940 |
| 开平市富辉制衣有限公司 | 3569.6 |
| 开平市经信局 | 2590 |
| 开平市第二人民医院 | 5601 |
| 开平市市政服务中心 | 620 |
| 开平市污水处理服务中心 | 255 |
| 开平市公用事业管理局 | 845.5 |
| 开平市城监大队 | 765 |
| 开平市环境卫生管理处 | 2586 |
| 开平市苍城镇中心卫生院 | 640 |
| 珠海可口可乐饮料有限公司开平经营部员工 | 550.5 |
| 开平市广容包装有限公司 | 7373 |
| 开平基督教会信徒 | 4098.5 |
| 开平市基督教协会 | 1000 |
| 陈活宏 | 400 |
| 开平市皮肤病防治站 | 365 |
| 开平市结核病防治所 | 680 |
| 开平市双羽企业管理咨询服务有限公司 | 2000 |
| 热心人士 | 100 |
| 邝小群 | 200 |
| 开平潭江半岛酒店员工 | 12358.1 |
| 志愿者街头募捐(4.28) | 2423.9 |
| 世邦酒店管理有限公司 | 3643 |
| 4月志愿者街头募捐(港币折合人民币) | 188.5 |
| 开平市邮政局 | 1717 |
| 开平赤坎房管所 | 415 |
| 开平市国家税务局 | 15710 |
| 开平市妇幼保健院 | 4195.8 |
| 开平奔达纺织有限公司员工 | 40566.2 |
| 开平市财政局 | 6867 |
| 开平市旅游局 | 640 |
| 开平市人大常委会机关 | 2960 |
| 开平市红十字会工作人员 | 720 |
| 开平市三埠街道办事处卫生院员工 | 605 |
| 开平市地方税务局老干部 | 4080 |
| 开平市长沙实验学校 | 2148 |
| 开平市食品药品监督管理局 | 500 |
| 黄炳坤 | 100 |
| 开平大昌铜材有限公司 | 1000 |
| 开平市交通运输局 | 4450 |
| 开平市中心医院 | 15332 |
| 广东松本绿色板业股份有限公司 | 5776.2 |
| 开平市食品药品监督管理局职工 | 516 |
| 开平市水口医院员工 | 1442 |
| 开平市潭江税务师事务所有限公司 | 1000 |
| 开平市祥苑会计师事务所(普通合伙) | 1000 |
| 开平市林业局职工 | 2515 |
| 开平美迪晨卫浴有限公司 | 13001 |
| 开平市龙胜镇卫生院 | 435 |
| 刘国安 | 220 |
| 热心人士 | 1014.6 |
| 开平市卫生局 | 610 |
| 开平市卫生监督所 | 860 |
| 赤水镇府 | 1850 |
| 开平裕进纺织厂全体员工 | 3317.3 |
| 开平市人民法院全体员工 | 9291.5 |
| 御宸堂养生保健连锁机构开平分店 | 1382.4 |
| 开平中医院 | 10274.6 |
[开平市红十字会“雅安地震救灾款”捐款芳名册]